Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 18 | 289 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
386 | 15 | 305 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
417 | 1 | 364 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
446 | 1 | 366 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1548
|
477 | 1 | 401 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
515 | 1 |
nach 1568
|
457 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
553 | 2 | 481 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1445
|
580 | 1 |
nach 16. Oktober 1503
|
521 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1420
|
605 | 1 |
nach 1465
|
560 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
um 1395
|
630 | 1 | 587 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
um 1370
|
655 | 1 |
nach 1430
|
595 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
um 1345
|
680 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
498 | 0 |
nach 1582
|
443 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
|