| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 18 | 289 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 15 | 306 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 418 | 1 | 365 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 1 | 367 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1548
|
478 | 1 | 402 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 516 | 1 |
nach 1568
|
458 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
| 554 | 2 | 482 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1445
|
581 | 1 |
nach 16. Oktober 1503
|
522 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1420
|
606 | 1 |
nach 1465
|
561 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1395
|
631 | 1 | 588 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1370
|
656 | 1 |
nach 1430
|
596 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1345
|
681 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 499 | 0 |
nach 1582
|
444 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||