| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1 | 302 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 397 | 1 | 353 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 450 | 4 | 389 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1540
|
485 | 1 |
nach November 1602
|
423 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
| 251 | 2 | 189 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 2 | 290 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 334 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 301 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 3 | 334 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 404 | 1 | 335 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 10 | 205 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 205 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 1 | 254 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 254 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 1 | 281 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 400 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 324 | 1 | 239 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 379 | 1 | 335 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 308 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1583
|
442 | 1 |
vor November 1642
|
383 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1520
|
505 | 1 | 434 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 353 | 1 | 281 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 308 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 1 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 111 | 0 | 93 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 1 | 155 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||