| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 0 | 104 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 205 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 278 | 7 | 203 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 227 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 261 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 304 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 404 | 3 | 345 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 453 | 2 | 392 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1550
|
476 | 2 | 425 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
| 424 | 1 | 347 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 499 | 1 | 431 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1500
|
526 | 1 | 488 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 449 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||