Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 8 | 344 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 8 | 278 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 6 | 290 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
7 | 357 | M | YES | YES | R | |||||||||||
373 | 0 | 361 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 364 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | 364 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
455 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1642
|
383 | 1 | 293 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
4 | 338 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1650
|
375 | 0 | 332 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
um 17. Mai 1659
|
365 | 0 | 303 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 1 | 286 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
424 | 2 | 352 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
274 | 10 | 204 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | 238 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 272 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1640
|
385 | 4 | 352 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
|