Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316 | 7 | 225 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | 201 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15