Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 1 | 357 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
327 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 2 | 292 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 2 | 295 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 8 | 363 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 403 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
409 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
470 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
505 | 1 | 454 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
191 | 8 | 114 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 2 | 327 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 1 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 1 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1616
|
409 | 1 | 337 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
345 | 1 | 252 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
306 | 8 | 232 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | 270 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 339 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
404 | 9 | 341 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 5 | 72 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|