| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 2 | 346 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
383 | 0 | 312 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1570
|
455 | 7 | 369 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 419 | 0 | 357 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 0 | 383 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
| 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 406 | 0 | 390 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 3 | 277 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1639
|
386 | 4 | 316 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||