| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 1 | 350 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 454 | 8 | 375 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1539
|
487 | 2 | 451 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1500
|
526 | 5 |
um 1564
|
462 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1450
|
576 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1420
|
606 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1390
|
636 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1555
|
471 | 2 |
nach 1622
|
404 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1540
|
486 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1503
|
523 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||