Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | 2 | 331 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 351 | M | YES | YES | ||||||||||||
389 | 1 | 347 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
411 | 1 | 332 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
443 | 1 | 392 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
431 | 1 | 379 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | 414 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
477 | 1 | 394 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
418 | 1 | 353 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
441 | 1 | 395 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
380 | 1 | 311 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
107 | 2 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1593
|
432 | 1 | 358 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
355 | 0 | 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 283 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
341 | 0 | 292 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
356 | 1 |
vor 1715
|
310 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
387 | 6 |
um 1690
|
335 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|