Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 8 | 195 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
181 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
485 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
448 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12