Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 1 | 301 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
397 | 1 | 352 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
450 | 4 | 389 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1540
|
485 | 1 |
nach November 1602
|
422 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||
251 | 2 | 188 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
346 | 2 | 289 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 333 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 301 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 3 | 333 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
403 | 1 | 334 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 10 | 204 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 204 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 253 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 253 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 280 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 1 | 238 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 1 | 334 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 308 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1583
|
442 | 1 |
vor November 1642
|
382 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
um 1520
|
505 | 1 | 434 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
353 | 1 | 280 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 308 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 79 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 92 | 17 | F | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 1 | 155 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 104 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
|