Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | 1 | 349 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
357 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 1 | 289 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 2 | 243 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | 336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 0 | 337 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | 255 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 23