Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 2 | 346 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1642
|
383 | 0 | 312 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
um 1570
|
455 | 7 | 368 | 86 | M | YES | YES | R | ||||||||
419 | 0 | 357 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 0 | 382 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
411 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
405 | 0 | 389 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 3 | 276 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1639
|
386 | 4 | 315 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
|