Personen — Frey

Personen mit dem Nachnamen Frey

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
113 4 43 70 Sonntag, 14. Juni 2015 01:54
111 1 29 82 Donnerstag, 27. Oktober 2016 22:07
178 5 108 69 Donnerstag, 10. August 2017 21:04
179 7 135 44 Donnerstag, 10. August 2017 21:04
140 5 71 69 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
394 1 307 87 Dienstag, 17. Februar 2015 22:02
366 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:13
311 1 234 77 Sonntag, 22. Februar 2015 16:46
192 5 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:23
225 1 169 55 Freitag, 1. Mai 2015 18:37
255 1 188 66 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
1 Samstag, 28. Februar 2015 18:25
224 2 167 57 Samstag, 9. Mai 2015 13:01
459 1 388 70 Mittwoch, 4. März 2015 23:01
um 1575
449 1 355 94 Mittwoch, 11. März 2015 00:31
195 6 118 76 Donnerstag, 19. März 2015 00:11
189 0 97 91 Sonntag, 15. März 2015 23:15
188 5 119 69 Montag, 16. März 2015 21:38
186 0 161 24 Sonntag, 15. März 2015 23:08
184 0 116 68 Sonntag, 15. März 2015 23:24
183 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:50
181 2 145 35 Sonntag, 15. März 2015 23:34
177 0 175 2 Sonntag, 15. März 2015 18:43
167 0 84 83 Donnerstag, 19. März 2015 00:01
162 3 86 75 Donnerstag, 19. März 2015 00:13
158 0 125 33 Sonntag, 29. März 2015 18:06
190 0 149 40 Montag, 16. März 2015 19:21
149 0 145 3 Dienstag, 17. März 2015 22:35
148 6 77 71 Dienstag, 17. März 2015 22:31
110 2 50 59 Samstag, 2. Mai 2015 12:24
144 5 79 64 Sonntag, 22. März 2015 12:06
154 0 82 72 Mittwoch, 1. April 2015 22:59
151 0 82 68 Montag, 23. März 2015 23:18
150 0 65 84 Dienstag, 17. März 2015 00:16
147 0 122 24 Montag, 23. März 2015 23:27
111 0 85 26 Sonntag, 22. März 2015 22:16
104 0 85 18 Sonntag, 22. März 2015 22:19
100 1 27 72 Sonntag, 22. März 2015 22:35
123 1 59 64 Mittwoch, 18. März 2015 00:10
121 3 45 76 Mittwoch, 18. März 2015 00:02
119 0 60 58 Dienstag, 17. März 2015 23:21
117 0 62 54 Dienstag, 17. März 2015 23:53
115 3 26 89 Dienstag, 17. März 2015 23:46
106 2 12 94 Dienstag, 17. März 2015 23:31
102 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:43
166 0
vor 1870
154 12 Mittwoch, 18. März 2015 23:53
153 0
vor 1880
144 9 Mittwoch, 18. März 2015 23:56
150 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:50
132 0 51 80 Samstag, 21. März 2015 21:07
129 0 62 67 Samstag, 21. März 2015 21:11
127 0 42 85 Samstag, 21. März 2015 21:13
0 Nie
um 1856
168 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:36
um 1860
164 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:40
um 1862
162 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:41
um 1864
160 4 94 66 Mittwoch, 1. April 2015 23:03
157 0 91 66 Mittwoch, 1. April 2015 23:30
156 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:45
154 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:46
um 1873
151 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:54
148 3 95 52 Freitag, 3. April 2015 21:49
um 1881
143 0 53 89 Samstag, 6. Juni 2015 15:34
121 0 43 77 Mittwoch, 1. April 2015 23:14
118 0 46 72 Freitag, 3. April 2015 21:58
110 2 27 82 Samstag, 4. April 2015 01:13
0 Nie
402 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:12
399 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:13
396 0 337 59 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:39
388 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:48
384 0 338 46 Donnerstag, 2. April 2015 00:13
381 0 296 84 Donnerstag, 2. April 2015 00:15
374 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:53
150 5 76 73 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:17
139 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:58
121 1 46 74 Dienstag, 19. Mai 2015 00:26
120 0 36 84 Freitag, 3. April 2015 19:44
118 0 41 76 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:12
116 0 81 35 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:00
113 2 41 72 Donnerstag, 25. Juni 2015 18:51
115 2 33 81 Donnerstag, 25. Juni 2015 18:51
1 Nie
1 Nie
217 1 164 52 Sonntag, 17. Mai 2015 22:20
111 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:37
175 1 99 75 Samstag, 9. Mai 2015 12:55
263 1 183 79 Samstag, 9. Mai 2015 13:08
293 8 226 66 Sonntag, 17. Mai 2015 16:57
283 3 260 23 Samstag, 9. Mai 2015 14:43
265 0 182 82 Samstag, 9. Mai 2015 13:19
260 0 260 0 Sonntag, 17. Mai 2015 15:42
334 7 258 75 Samstag, 9. Mai 2015 13:46
296 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:43
292 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:54
289 0 241 47 Sonntag, 10. Mai 2015 01:18
286 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:45
283 0 201 82 Sonntag, 10. Mai 2015 01:20
278 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:58
363 5 281 82 Samstag, 9. Mai 2015 13:57
335 0 335 0 Samstag, 9. Mai 2015 13:41
327 1 254 73 Sonntag, 7. Juni 2015 18:27
322 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:47
332 0 297 34 Samstag, 9. Mai 2015 13:49
um 1618
406 12 333 72 Samstag, 9. Mai 2015 14:24
vor 1592
432 1 380 51 Samstag, 9. Mai 2015 14:07
375 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:20
374 0 372 1 Samstag, 9. Mai 2015 14:20
372 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:25
370 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:24
368 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:11
365 0 363 1 Samstag, 9. Mai 2015 14:31
361 0 353 8 Samstag, 9. Mai 2015 14:31
359 0 359 0 Samstag, 9. Mai 2015 14:31
358 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:31
353 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:35
0 Nie
312 5 252 59 Samstag, 9. Mai 2015 15:04
286 0 271 15 Samstag, 9. Mai 2015 14:50
280 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:47
279 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:57
277 0 220 56 Samstag, 9. Mai 2015 14:54
341 2 257 83 Samstag, 9. Mai 2015 15:09
378 1 310 67 Samstag, 9. Mai 2015 15:16
422 5 352 70 Samstag, 6. Juni 2015 16:29
329 8 236 93 Donnerstag, 21. Mai 2015 00:52
355 2 283 71 Montag, 11. Mai 2015 01:17
373 0 298 75 Montag, 11. Mai 2015 23:41
371 0 334 37 Montag, 11. Mai 2015 23:59
257 0 256 0 Sonntag, 17. Mai 2015 21:55
252 0 218 33 Sonntag, 17. Mai 2015 21:55
255 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:08
246 2 215 31 Sonntag, 17. Mai 2015 22:20
250 0 Sonntag, 17. Mai 2015 21:57
220 6 144 76 Montag, 18. Mai 2015 00:35
193 0 193 0 Montag, 18. Mai 2015 00:38
192 0 170 22 Montag, 18. Mai 2015 00:38
189 0 189 0 Montag, 18. Mai 2015 00:39
188 0 188 0 Montag, 18. Mai 2015 00:39
186 9 136 50 Freitag, 1. Juli 2016 21:16
183 11 120 62 Dienstag, 16. Juni 2015 21:51
158 0 96 62 Montag, 18. Mai 2015 01:12
157 0 68 89 Montag, 18. Mai 2015 01:13
156 0 101 55 Montag, 18. Mai 2015 01:13
155 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:46
153 0 153 0 Montag, 18. Mai 2015 01:15
152 0 148 4 Montag, 18. Mai 2015 01:16
149 3 90 59 Montag, 18. Mai 2015 01:57
148 0 145 2 Montag, 18. Mai 2015 01:17
144 0 58 86 Montag, 18. Mai 2015 01:18
145 0 145 0 Montag, 18. Mai 2015 01:17
139 0 131 7 Montag, 18. Mai 2015 01:19
112 1 37 75 Montag, 18. Mai 2015 16:29
108 0 42 65 Sonntag, 21. Juni 2015 14:19
104 0 104 0 Montag, 18. Mai 2015 16:29
358 0 356 2 Montag, 18. Mai 2015 13:28
252 10 182 69 Dienstag, 19. Mai 2015 01:01
290 1 211 79 Montag, 18. Mai 2015 16:56
278 1 186 91 Montag, 18. Mai 2015 19:14
321 2 250 71 Sonntag, 7. Juni 2015 15:20
317 3 260 57 Sonntag, 7. Juni 2015 19:47
187 1 122 65 Dienstag, 19. Mai 2015 00:22
149 1 73 75 Dienstag, 26. Juli 2016 23:33
124 1 46 77 Dienstag, 19. Mai 2015 00:27
225 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:29
221 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:07
218 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:34
215 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:37
213 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:12
210 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:39
208 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:13
205 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:15
203 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:17
297 7 217 80 Mittwoch, 27. Mai 2015 16:29
259 0 179 80 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:26
280 1 241 39 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:26
233 1 173 59 Freitag, 22. Mai 2015 01:10
121 4 38 82 Donnerstag, 30. April 2015 22:08
276 1 205 71 Sonntag, 24. Mai 2015 15:58
um 1714
310 1 245 65 Sonntag, 24. Mai 2015 15:54
1 Sonntag, 24. Mai 2015 15:54
369 2 281 88 Sonntag, 7. Juni 2015 20:17
361 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:17
383 1 337 46 Sonntag, 24. Mai 2015 18:12
344 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:28
372 1 337 35 Sonntag, 24. Mai 2015 18:22
287 7 233 54 Sonntag, 7. Juni 2015 20:05
318 1 280 38 Mittwoch, 27. Mai 2015 01:51
341 1 279 62 Montag, 25. Mai 2015 21:35
386 1 312 73 Mittwoch, 27. Mai 2015 01:59
420 1 340 79 Sonntag, 7. Juni 2015 21:19
329 0 251 78 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:41
325 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:44
323 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:35
318 0 229 89 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:42
312 0 241 71 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:43
294 0 251 42 Sonntag, 7. Juni 2015 15:20
380 2 332 47 Sonntag, 7. Juni 2015 14:43
390 0 335 54 Samstag, 6. Juni 2015 16:29
388 0 310 78 Sonntag, 7. Juni 2015 19:59
327 1 237 89 Sonntag, 7. Juni 2015 18:27
287 0 210 76 Sonntag, 7. Juni 2015 18:28
282 0 215 66 Sonntag, 7. Juni 2015 19:48
336 0 284 52 Sonntag, 7. Juni 2015 20:18
1 295 Sonntag, 21. Juni 2015 13:25
308 0 248 60 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
306 0 262 43 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
304 0 264 40 Sonntag, 21. Juni 2015 13:33
303 0 220 83 Sonntag, 21. Juni 2015 13:34
295 0 247 47 Sonntag, 21. Juni 2015 13:34
288 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:43
286 0 203 83 Sonntag, 21. Juni 2015 13:35
272 1 197 75 Mittwoch, 11. Februar 2015 21:42
316 8 262 53 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:38
364 7 282 81 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:41
150 0 110 39 Dienstag, 28. Juni 2016 19:05
1 Nie
1 Nie
219 0 Freitag, 17. Dezember 2021 10:15
395 3 321 73 Montag, 25. Mai 2015 21:36
um 1603
421 10 350 70 Sonntag, 24. Mai 2015 17:58
418 10 351 66 Sonntag, 24. Mai 2015 17:59
444 1 Dienstag, 19. Mai 2015 00:31
450 2 412 37 Sonntag, 24. Mai 2015 18:00
292 13 218 74 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:46
290 5 233 57 Dienstag, 28. Juni 2016 23:37
288 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:55
0 Nie
0 Nie
277 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:58
275 8 213 62 Dienstag, 28. Juni 2016 23:08
263 0 184 79 Montag, 16. März 2015 22:48
261 0 235 26 Montag, 16. März 2015 22:47
260 10 174 86 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:54
257 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:07
255 0 255 0 Montag, 16. März 2015 22:49
254 0 184 70 Montag, 16. März 2015 22:50
252 0 251 0 Montag, 16. März 2015 22:50
250 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:09
248 0 248 0 Montag, 16. März 2015 22:51
247 0 167 79 Montag, 16. März 2015 22:51
244 0 235 9 Dienstag, 28. Juni 2016 22:57
241 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:59
238 0 237 0 Montag, 16. März 2015 22:52
227 0 227 0 Donnerstag, 12. Februar 2015 21:55
226 9 142 83 Montag, 23. Februar 2015 15:29
223 0 147 76 Mittwoch, 29. Juni 2016 21:39
222 8 141 81 Montag, 16. März 2015 19:51
219 1 149 70 Sonntag, 15. März 2015 22:34
217 0 216 0 Montag, 16. März 2015 22:43
215 0 174 41 Montag, 16. März 2015 22:43
213 0 212 0 Montag, 16. März 2015 22:43
211 1 136 75 Montag, 16. März 2015 21:20
208 0 208 0 Montag, 16. März 2015 22:44
202 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:42
199 0 195 4 Freitag, 1. Mai 2015 16:45
0 196 Sonntag, 15. März 2015 16:06
195 0 195 0 Sonntag, 15. März 2015 16:06
223 2 145 78 Dienstag, 24. Mai 2016 18:59
191 11 Mittwoch, 1. April 2015 22:29
188 0 177 11 Sonntag, 15. März 2015 16:08
185 0 184 1 Sonntag, 15. März 2015 16:09
183 0 111 72 Sonntag, 15. März 2015 16:09
177 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:31
239 7 192 46 Dienstag, 28. Juni 2016 21:38
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
7 Mittwoch, 27. Mai 2015 01:48
0 Nie
0 Nie
204 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:16
114 1 17 96 Sonntag, 14. Juni 2015 16:29
112 0 55 57 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
109 0 82 27 Donnerstag, 30. April 2015 22:12
107 2 48 59 Donnerstag, 30. April 2015 22:13
256 14 180 76 Freitag, 13. Februar 2015 00:37
297 4 209 88 Freitag, 13. Februar 2015 00:40
269 1 190 79 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:49
264 1 172 91 Freitag, 1. Juli 2016 20:59
261 0 203 57 Mittwoch, 29. Juni 2016 21:48
322 2 267 55 Donnerstag, 21. Mai 2015 01:46
0 Nie
353 1 294 59 Freitag, 13. Februar 2015 00:44
415 8 339 75 Sonntag, 24. Mai 2015 18:23
368 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:26
366 0 357 8 Montag, 18. Mai 2015 13:26
364 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:13
363 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:14
360 0 288 72 Dienstag, 28. Juni 2016 19:01
439 10 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:39
449 5 374 75 Montag, 11. Mai 2015 01:23
0 Nie
um 1610
414 4 334 79 Montag, 11. Mai 2015 23:26
0 Nie
0 Mittwoch, 27. Mai 2015 19:39
0 Nie
um 1545
479 1 420 59 Freitag, 13. Februar 2015 15:29
um 1510
514 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:28
141 6 106 35 Donnerstag, 30. April 2015 22:10
117 2 57 60 Donnerstag, 30. April 2015 22:09
115 5 50 65 Dienstag, 9. Juni 2015 00:04