Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 1 | 170 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 2 | 211 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 1 | 217 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 160 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
335 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
236 | 0 | 175 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 1 | 143 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
344 | 5 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 1 | 323 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
413 | 1 | 358 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|