| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1 | 171 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 2 | 212 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 1 | 217 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 161 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 1 | 267 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 237 | 0 | 176 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 223 | 1 | 144 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 5 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 1 | 324 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1645
|
381 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 414 | 1 | 359 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||