| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 1 | 361 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 456 | 1 | 375 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1530
|
495 | 1 |
um 1590
|
435 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1480
|
545 | 3 | 485 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 1 | 274 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 3 | 308 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1598
|
427 | 9 | 344 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
| 245 | 1 | 219 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 308 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 412 | 2 | 354 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1611
|
414 | 2 | 342 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1505
|
520 | 1 |
um 1565
|
460 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 347 | 1 | 278 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 370 | 2 | 313 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 192 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 1 | 330 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1625
|
400 | 1 | 333 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
| 433 | 1 | 387 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 308 | 1 | 256 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 1 | 232 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 345 | 0 | 272 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 307 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 410 | 1 | 348 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 336 | 1 | 259 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 1 | 295 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 1 | 290 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 1 | 295 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 425 | 1 | 344 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 371 | 1 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 418 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1568
|
457 | 2 | 394 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 275 | 4 | 187 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 1 | 292 | 93 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 225 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 1 | 319 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 0 | 391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 390 | 0 | 313 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | 298 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 383 | 0 | 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 382 | 0 | 383 | M | YES | YES | |||||||||||
| 380 | 0 | 374 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 333 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 221 | 9 | 167 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||