Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 9 | 99 | 76 | M | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 64 | 83 | M | YES | Y100 | |||||||||
183 | 2 | 118 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 46