Personen — Klenk

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
120 3 81 39 Freitag, 17. Dezember 2021 13:27
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
190 8 111 78 Dienstag, 10. Februar 2015 19:39
161 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:42
159 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:40
157 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:47
156 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:45
0 Nie
152 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:51
0 Nie
224 10 150 73 Dienstag, 10. Februar 2015 19:44
194 0 168 25 Dienstag, 10. Februar 2015 22:29
193 0 193 0 Dienstag, 10. Februar 2015 22:25
192 12 106 85 Dienstag, 10. Februar 2015 22:21
187 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:26
185 1 96 88 Freitag, 29. Mai 2015 19:10
182 2 117 64 Dienstag, 10. Februar 2015 21:59
179 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:52
177 0 177 0 Dienstag, 10. Februar 2015 21:52
175 9 98 76 Dienstag, 10. Februar 2015 21:50
260 9 189 70 Dienstag, 10. Februar 2015 19:48
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
1 Dienstag, 10. Februar 2015 19:49
0 Nie
0 Nie
147 0 63 83 Samstag, 13. Juni 2015 20:36
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
149 6 75 74 Sonntag, 14. Juni 2015 01:04
158 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:46
122 3 63 59 Donnerstag, 25. Juni 2015 19:24