Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 0 | 103 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 7 | 202 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 1 | 226 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 1 | 260 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 1 | 303 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
404 | 3 | 345 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
453 | 2 | 391 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 2 | 424 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
423 | 1 | 346 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
498 | 1 | 431 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1500
|
525 | 1 | 487 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
448 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|