Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424 | 1 | 349 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
454 | 8 | 375 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1539
|
486 | 2 | 450 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1500
|
525 | 5 |
um 1564
|
461 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1450
|
575 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1420
|
605 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1390
|
635 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1555
|
470 | 2 |
nach 1622
|
403 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
um 1540
|
485 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1503
|
522 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|