Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | 2 | 261 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 2 | 318 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 335 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1609
|
416 | 2 | 376 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
um 1566
|
459 | 1 | 359 | 100 | M | YES | YES | R | ||||||||
309 | 7 | 237 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 3 | 208 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 7 | 231 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 212 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 205 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 184 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 182 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 8 | 263 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 263 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 1 |
vor 1725
|
300 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
376 | 1 | 319 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 351 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
352 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1633
|
392 | 1 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 196 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|