| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 875 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 695 | 1 | 632 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1315
|
710 | 1 | 659 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1275
|
750 | 2 | 676 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1280
|
745 | 2 |
vor 1363
|
662 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1245
|
780 | 1 |
um 1302
|
723 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 332 | 8 | 266 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 356 | 11 |
vor 1741
|
284 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 426 | 1 | 357 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 1 | 292 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 385 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 414 | 1 | 384 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1583
|
442 | 1 | 382 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 416 | 2 | 378 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 405 | 1 | 350 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1585
|
440 | 1 |
vor 1672
|
353 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1555
|
470 | 1 | 403 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1340
|
685 | 1 |
nach 1394
|
631 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1307
|
718 | 1 | 661 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
| 341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 2 | 292 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 2 | 295 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 3 | 154 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 8 | 363 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 464 | 1 | 403 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 409 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 393 | 1 | 332 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 440 | 1 | 368 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 475 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 470 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 495 | 1 | 446 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 505 | 1 | 454 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 259 | 8 | 197 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 | 200 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 5. Juli 1720
|
305 | 1 | 237 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 1 | 228 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 8 | 114 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 18. Mai 1679
|
346 | 1 | 277 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 370 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 408 | 1 | 341 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 374 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 301 | 1 | 226 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 332 | 1 | 262 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 398 | 2 | 351 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 1 | 127 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 2 | 107 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1696
|
329 | 1 | 258 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 352 | 1 |
nach 1717
|
308 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 449 | 6 | 391 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 475 | 1 | 395 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1519
|
506 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 382 | 1 | 323 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1350
|
675 | 0 | 658 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
| 715 | 1 | 664 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 408 | 2 | 363 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 445 | 2 | 375 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 478 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 474 | 1 | 414 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 505 | 1 | 424 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 525 | 1 | 461 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 520 | 1 | 448 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 467 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 407 | 2 | 330 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 490 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 430 | 1 | 395 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 468 | 1 | 395 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 5 | 125 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 1 | 143 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 1 | 168 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 241 | 3 | 165 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 226 | 7 | 193 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 15 | 181 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 6 | 234 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 16 | 240 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 277 | 0 | 272 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 6 | 238 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 432 | 1 | 351 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 391 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 432 | 1 | 370 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 340 | 1 | 285 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 1 | 252 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | 298 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 415 | 1 | 349 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 347 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 376 | 1 | 319 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 1 | 355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1566
|
459 | 1 | 384 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 408 | 1 | 337 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1598
|
427 | 1 | 362 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 376 | 2 | 328 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 405 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 165 | 8 | 93 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1880
|
145 | 4 | 71 | 74 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 177 | 2 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 2 | 126 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
| 212 | 1 | 163 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 1 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 161 | 9 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 3 |
vor Juni 1890
|
135 | M | YES | YES | |||||||||||
| 170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 80 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 128 | 0 | 100 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 265 | 1 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 3 | 237 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 487 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 368 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1628
|
397 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 12 | 122 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 10 | 164 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 408 | 1 | 338 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 1 | 406 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 1 | 406 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 474 | 1 | 445 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 475 | 1 | 421 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 500 | 1 | 476 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 242 | 2 | 184 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 1 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 436 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 466 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1530
|
495 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 409 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 273 | 1 | 203 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | 217 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 1 | 264 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 279 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 2 | 342 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1584
|
441 | 2 | 349 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
| 445 | 1 | 381 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1563
|
462 | 1 | 386 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 144 | 3 | 74 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 154 | 0 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 254 | 1 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 418 | 1 | 354 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 280 | 1 | 240 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 106 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 2 | 155 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
um 1654
|
371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1614
|
411 | 1 | 338 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 333 | 5 | 298 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 362 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1620
|
405 | 6 | 350 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 233 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 5 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 321 | 5 | 266 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1616
|
409 | 1 | 338 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 1 | 328 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 337 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1615
|
410 | 2 | 366 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 373 | 1 | 299 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 282 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 292 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 282 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 2 | 212 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 9 | 65 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 257 | 0 | 250 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 12 | 202 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 2 | 201 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 336 | 0 | 332 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 323 | 0 | 254 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 318 | 2 | 261 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 316 | 3 | 275 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 1 | 128 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 317 | 7 | 226 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 345 | 1 | 252 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1614
|
411 | 10 | 339 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 347 | 8 | 301 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 335 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 413 | 1 | 343 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 241 | 1 | 180 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 4 | 210 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 8 | 231 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 342 | 8 | 282 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 8 | 232 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 1 | 279 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 1 | 271 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1614
|
411 | 1 | 339 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 287 | 0 | 234 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 |
vor 1769
|
256 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
| 281 | 0 | 187 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 274 | 0 | 262 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
| 271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 268 | 0 | 219 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 348 | 0 | 347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 344 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | 267 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 0 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | 165 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 209 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 190 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | 226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 224 | 0 | 154 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 221 | 0 | 219 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | 150 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1650
|
375 | 0 |
um 1692
|
333 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1651
|
374 | 0 | 305 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
| 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 367 | 0 | 289 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 299 | 0 | 299 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | 290 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 242 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 0 | 316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 1 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 248 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 230 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 304 | 0 | 239 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 283 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 297 | 0 | 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 287 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 420 | 1 | 364 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1576
|
449 | 1 | 379 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 290 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 219 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 287 | 0 | 251 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | 283 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | 205 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 289 | 1 | 257 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 328 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1599
|
426 | 1 |
vor 1654
|
371 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
| 123 | 0 | 96 | 27 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 1 | 37 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 0 | 23 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 112 | 0 | 89 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 289 | 3 | 204 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 2 | 194 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 116 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 1 | 210 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 8 | 186 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 207 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 2 | 165 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 199 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 141 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 167 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 229 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 226 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 1 | 235 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 231 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 103 | 5 | 30 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 105 | 3 | 37 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 142 | 7 | 110 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 260 | 1 | 181 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 3 | 229 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 227 | 1 | 165 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 317 | 8 | 243 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 1 | 295 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 1 | 39 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 385 | 1 | 335 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 232 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 169 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | 75 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | 86 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 404 | 9 | 341 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 113 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 207 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 174 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 294 | 1 | 252 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 257 | 0 | 200 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | 251 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 0 | 182 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 222 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 269 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | 243 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 157 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 230 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 10 | 250 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 3 | 145 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 0 | 221 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 0 | 221 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
