Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 875 | M | YES | YES | R | |||||||||||
695 | 1 | 632 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1315
|
710 | 1 | 659 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
um 1275
|
750 | 2 | 676 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
um 1280
|
745 | 2 |
vor 1363
|
662 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
um 1245
|
780 | 1 |
um 1302
|
723 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
332 | 8 | 265 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 11 |
vor 1741
|
284 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
426 | 1 | 357 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
348 | 1 | 292 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
384 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
414 | 1 | 384 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1583
|
442 | 1 | 381 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
416 | 2 | 378 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
405 | 1 | 349 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1585
|
440 | 1 |
vor 1672
|
353 | 87 | M | YES | YES | ||||||||
um 1555
|
470 | 1 | 403 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1340
|
685 | 1 |
nach 1394
|
631 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
um 1307
|
718 | 1 | 661 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | 252 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
368 | 2 | 292 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
363 | 2 | 295 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 153 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 8 | 363 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 403 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
409 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 332 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
439 | 1 | 368 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
470 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
495 | 1 | 446 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
505 | 1 | 454 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
258 | 8 | 196 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 200 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
um 5. Juli 1720
|
305 | 1 | 236 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
310 | 1 | 228 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 8 | 114 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 18. Mai 1679
|
346 | 1 | 277 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
408 | 1 | 341 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 1 | 226 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 1 | 261 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
398 | 2 | 351 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | 126 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 107 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1696
|
329 | 1 | 257 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
351 | 1 |
nach 1717
|
308 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
125 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
449 | 6 | 390 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | 395 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1519
|
506 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
381 | 1 | 322 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1350
|
675 | 0 | 658 | 17 | F | YES | YES | |||||||||
715 | 1 | 664 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
408 | 2 | 363 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 2 | 374 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
478 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
474 | 1 | 414 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
505 | 1 | 424 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
525 | 1 | 461 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
520 | 1 | 448 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
466 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
407 | 2 | 330 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
490 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
430 | 1 | 395 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
468 | 1 | 395 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 5 | 125 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 143 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 1 | 167 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 3 | 165 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 7 | 193 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 15 | 181 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 6 | 233 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 16 | 240 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | 272 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 6 | 237 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
337 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
432 | 1 | 351 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
391 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
432 | 1 | 370 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 1 | 284 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | 252 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 297 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 1 | 349 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
347 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 1 | 318 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
411 | 1 | 355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1566
|
459 | 1 | 384 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
408 | 1 | 337 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1598
|
427 | 1 | 362 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
376 | 2 | 327 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
164 | 8 | 93 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1880
|
145 | 4 | 70 | 74 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
177 | 2 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 2 | 125 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 1 | 162 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 162 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 9 | 98 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
3 |
vor Juni 1890
|
135 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 79 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 99 | 27 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
264 | 1 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
301 | 3 | 237 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
487 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
368 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1628
|
397 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 12 | 122 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 10 | 164 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
408 | 1 | 338 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
451 | 1 | 406 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
451 | 1 | 406 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
474 | 1 | 445 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
475 | 1 | 421 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
500 | 1 | 476 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
242 | 2 | 184 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 1 | 50 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
435 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
466 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1530
|
495 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
408 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 1 | 202 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 217 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 1 | 264 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 279 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
415 | 2 | 342 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1584
|
441 | 2 | 348 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
445 | 1 | 381 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1563
|
462 | 1 | 386 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
144 | 3 | 73 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
153 | 0 | 95 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
253 | 1 | 182 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
417 | 1 | 353 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 1 | 240 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | 106 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 2 | 155 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
um 1654
|
371 | 1 | 291 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 338 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
333 | 5 | 298 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
362 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1620
|
405 | 6 | 350 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
233 | 0 | 165 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 5 | 266 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1616
|
409 | 1 | 337 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 288 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 1 | 328 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 337 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1615
|
410 | 2 | 366 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
372 | 1 | 298 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 291 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 282 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 2 | 212 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 9 | 65 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | 250 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 12 | 201 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 2 | 201 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | 332 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 254 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 2 | 261 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 3 | 275 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 128 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
316 | 7 | 225 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
345 | 1 | 252 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1614
|
411 | 10 | 339 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
347 | 8 | 300 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 334 | M | YES | YES | ||||||||||||
413 | 1 | 343 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
240 | 1 | 180 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 4 | 210 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 8 | 230 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
342 | 8 | 282 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 8 | 232 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 279 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 1 | 270 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 332 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 339 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
286 | 0 | 233 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 |
vor 1769
|
256 | 27 | M | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | 186 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 261 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 219 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 344 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 267 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | 163 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 165 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 208 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 190 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 225 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 154 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 219 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | 150 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 211 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1650
|
375 | 0 |
um 1692
|
333 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
um 1651
|
374 | 0 | 305 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | 288 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 0 | 298 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 289 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 241 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 262 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 315 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 244 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | 247 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 230 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
305 | 0 | 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 238 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | 283 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 287 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
420 | 1 | 364 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1576
|
449 | 1 | 378 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 290 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 218 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 250 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 282 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 204 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
288 | 1 | 257 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 328 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1599
|
426 | 1 |
vor 1654
|
371 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||
123 | 0 | 95 | 27 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
114 | 1 | 36 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 | 22 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 89 | 23 | F | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 3 | 204 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 2 | 193 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
115 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 116 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 1 | 210 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 8 | 185 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 207 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 2 | 165 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | 197 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 141 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 167 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 211 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 187 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 226 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 1 | 235 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
102 | 5 | 30 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
104 | 3 | 36 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 7 | 109 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 1 | 181 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 3 | 229 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 1 | 164 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
317 | 8 | 242 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
349 | 1 | 295 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 39 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
384 | 1 | 335 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
168 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 74 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 1 | 167 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
404 | 9 | 341 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
174 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
294 | 1 | 252 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 200 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 251 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 182 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 222 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 243 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 156 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 10 | 249 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 144 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 221 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 221 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 154 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 155 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 144 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 6 | 126 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 160 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 157 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 121 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
289 | 1 | 223 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 1 | 253 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
279 | 1 | 221 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 4 | 135 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
