Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
nach 1228
|
797 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1185
|
840 | 1 | 785 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1220
|
805 | 1 |
nach 10. April 1277
|
748 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
um 1270
|
755 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 9 | 119 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 49 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
402 | 1 | 341 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
455 | 2 | 394 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 6 | 62 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
650 | 1 | 598 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
363 | 2 | 295 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 11 | 130 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 2 | 146 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 153 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 180 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
416 | 8 | 363 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 1 | 403 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 |
nach 1900
|
125 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
256 | 8 | 177 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 1 | 200 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 1 | 228 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 1 | 235 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 2 | 329 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1586
|
439 | 1 | 397 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
321 | 1 | 259 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 1 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 2 | 119 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1340
|
685 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 9 | 100 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
525 | 1 | 461 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
187 | 5 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 9 | 193 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1527
|
498 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1550
|
475 | 5 | 400 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
um 1505
|
520 | 1 |
um 1565
|
460 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
545 | 1 | 475 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
467 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
438 | 1 | 392 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
210 | 1 | 143 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 144 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
252 | 3 | 167 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 9 | 206 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 9 | 222 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
403 | 1 | 335 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 | 284 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 297 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
275 | 1 | 208 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 | 394 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1578
|
447 | 1 | 367 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
405 | 1 | 349 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1550
|
475 | 1 |
um 1600
|
425 | 50 | M | YES | YES | ||||||||
um 1505
|
520 | 1 |
um 1580
|
445 | 75 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
377 | 1 | 333 | 43 | F | YES | YES | R | |||||||||
115 | 0 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 47 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 7 | 86 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 99 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
219 | 1 | 171 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 3 | 29 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
197 | 6 | 120 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 3 | 103 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 65 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 8 | 143 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 65 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 63 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 43 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 8 | 117 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 12 | 125 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 1 | 169 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | 172 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 3 | 178 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1630
|
395 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
194 | 12 | 122 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1430
|
595 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 10 | 180 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
480 | 1 | 417 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1485
|
540 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
377 | 1 | 326 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
366 | 1 | 293 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1860
|
165 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | 92 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1873
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
343 | 1 | 285 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 305 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 240 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
152 | 7 | 80 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
402 | 1 | 323 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
107 | 2 | 25 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
394 | 1 | 318 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 4 | 28 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
129 | 0 | 54 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
211 | 11 | 144 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 146 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 123 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 2 | 214 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
vor 1592
|
433 | 1 | 382 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
375 | 0 | 374 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 328 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1579
|
446 | 1 | 370 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 250 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
245 | 2 | 182 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 11 | 122 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 11 | 88 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
159 | 0 | 69 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | 149 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 133 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 7 | 231 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 7 | 218 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 205 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 175 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 1 | 278 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | 182 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 8 | 300 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
413 | 1 | 343 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 1 | 125 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 4 | 40 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 1 | 180 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 8 | 230 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 1 | 319 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 363 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | 402 | F | YES | YES | ||||||||||||
387 | 1 | 314 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 261 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 219 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 277 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 280 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
381 | 0 | 381 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 165 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 225 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 219 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | 336 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1678
|
347 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 212 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 1 | 262 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 0 | 18 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 1 | 32 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
117 | 0 | 32 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
309 | 0 | 249 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 113 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 2 | 194 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 5 | 196 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 0 | 211 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 228 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 6 | 128 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 4 | 134 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 93 | 19 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1911
|
114 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
126 | 0 | 55 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1864
|
161 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
280 | 5 | 189 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | 217 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1614
|
411 | 1 |
vor 1653
|
372 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
179 | 0 | 120 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
177 | 0 | 124 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 175 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 111 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 111 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 115 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 171 | F | YES | YES | R | |||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 0 | 171 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | 155 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
365 | 2 | 289 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
159 | 0 | 158 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 111 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 1 | 168 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 9 | 97 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 100 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | 64 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 4 | 108 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 2 | 286 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1602
|
423 | 1 | 364 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
184 | 0 | 181 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | 142 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
146 | 0 | 136 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 103 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
257 | 0 | 200 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 8 | 196 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | 221 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
183 | 0 | 157 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 1 | 225 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 153 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 144 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 133 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 10 | 176 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 9 | 143 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 175 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
205 | 1 | 147 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
268 | 14 | 177 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 8 | 243 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
346 | 1 | 311 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | 297 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 1 | 360 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
262 | 0 | 205 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
416 | 8 | 340 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | 359 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
465 | 10 | 390 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
485 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1510
|
515 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1465
|
560 | 1 |
vor 1523
|
502 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
um 1415
|
610 | 1 |
nach 1491
|
534 | 76 | M | YES | YES | ||||||||
um 1585
|
440 | 2 | 387 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 1 | 284 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 1 | 192 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 2 | 132 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 109 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
318 | 1 | 281 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1350
|
675 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
513 | 1 | 466 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
518 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1300
|
725 | 1 | 658 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
775 | 1 |
um 1347
|
678 | 97 | M | YES | YES | |||||||||
804 | 1 | 753 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 1 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
250 | 1 | 184 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 | 290 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 1 | 265 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 1 | 80 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 0 | 211 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
|