Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1230
|
795 | 1 | 707 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1228
|
797 | 1 |
um 1295
|
730 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
um 1410
|
615 | 1 | 547 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
um 1347
|
678 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1320
|
705 | 1 | 621 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 6 | 59 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 606 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1260
|
765 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
715 | 1 | 664 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1240
|
785 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1547
|
478 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
355 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
167 | 1 | 112 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 1 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 170 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 190 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
366 | 1 | 301 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
449 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
381 | 6 | 313 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
408 | 1 | 338 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
441 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
398 | 1 | 323 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
440 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
379 | 1 | 310 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1583
|
442 | 1 |
vor November 1642
|
382 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
408 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
219 | 0 | 161 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 54 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 0 | 87 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
211 | 11 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 102 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
337 | 0 | 279 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
405 | 1 | 319 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
330 | 0 | 289 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 2 | 165 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 173 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 97 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 64 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
344 | 5 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
230 | 0 | 159 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 179 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 250 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | 111 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 1 | 129 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | 127 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | 70 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 1 | 142 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 96 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
129 | 0 | 104 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | 128 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 3 | 57 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 109 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 154 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
163 | 0 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 3 | 180 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 8 | 219 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 5 | 293 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 206 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
480 | 2 | 452 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1555
|
470 | 2 |
nach 1622
|
403 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
377 | 1 |
vor 1679
|
346 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1370
|
655 | 1 |
nach 1430
|
595 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
161 | 1 | 103 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1187
|
838 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1152
|
873 | 1 | 769 | 104 | M | YES | YES | |||||||||
267 | 3 | 205 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 7 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 6 | 84 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 2 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 6 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 1 | 32 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 0 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 4 | 103 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|