| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1230
|
796 | 1 | 708 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1228
|
798 | 1 |
um 1295
|
731 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1410
|
616 | 1 | 548 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1347
|
679 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1320
|
706 | 1 | 622 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 6 | 59 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 607 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1260
|
766 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 716 | 1 | 665 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1240
|
786 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1547
|
479 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 356 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 167 | 1 | 112 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 265 | 1 | 215 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 171 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 245 | 0 | 191 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 367 | 1 | 302 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 449 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 382 | 6 | 313 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 408 | 1 | 339 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 442 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 398 | 1 | 323 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 440 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 380 | 1 | 310 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1620
|
406 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1583
|
443 | 1 |
vor November 1642
|
383 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
| 409 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 219 | 0 | 161 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 123 | 0 | 54 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 171 | 0 | 88 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 212 | 11 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 158 | 0 | 103 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 338 | 0 | 279 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 405 | 1 | 320 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 330 | 0 | 290 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 2 | 165 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | 98 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 65 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 345 | 5 | 266 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 1 | 80 | 62 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 230 | 0 | 159 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | 179 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 141 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 250 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 142 | 0 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 132 | 0 | 112 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 208 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 1 | 129 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | 127 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 145 | 0 | 70 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 1 | 142 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 97 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 104 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 128 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 3 | 57 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 111 | 0 | 109 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 221 | 0 | 154 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 163 | 0 | 76 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 238 | 3 | 180 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 295 | 8 | 219 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 5 | 293 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | 207 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 481 | 2 | 453 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1555
|
471 | 2 |
nach 1622
|
404 | 67 | F | YES | YES | ||||||||
| 377 | 1 |
vor 1679
|
347 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1370
|
656 | 1 |
nach 1430
|
596 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 162 | 1 | 103 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1187
|
839 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1152
|
874 | 1 | 770 | 104 | M | YES | YES | |||||||||
| 268 | 3 | 205 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 7 | 134 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 6 | 85 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 150 | 2 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 156 | 6 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 1 | 33 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 171 | 0 | 114 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 4 | 104 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||