Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1250
|
775 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1215
|
810 | 1 | 726 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1200
|
825 | 1 |
nach 1240
|
785 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||
338 | 1 | 292 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1611
|
414 | 1 | 350 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
391 | 1 | 328 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
401 | 3 | 325 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1590
|
435 | 1 | 353 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
445 | 2 |
vor 3. Januar 1639
|
386 | 59 | M | YES | YES | ||||||||
um 1555
|
470 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
414 | 1 | 384 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 1 | 361 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 396 | F | YES | YES | R | |||||||||||
451 | 2 | 391 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1560
|
465 | 1 | 435 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1280
|
745 | 1 |
um 1332
|
693 | 52 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1154
|
871 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
449 | 1 | 413 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
191 | 8 | 112 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 181 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
um 5. Juli 1720
|
305 | 1 | 236 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1627
|
398 | 1 | 348 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
400 | 1 | 357 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1603
|
422 | 1 | 361 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1598
|
427 | 9 | 344 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
um 1609
|
416 | 9 | 341 | 75 | F | YES | YES | |||||||||
414 | 1 | 345 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 2 | 351 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
435 | 1 | 365 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 1 | 134 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1696
|
329 | 1 | 258 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
449 | 6 | 390 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 2 | 317 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
437 | 1 | 352 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
450 | 1 | 381 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
431 | 1 | 379 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
408 | 2 | 363 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
478 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
525 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1551
|
474 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
460 | 1 | 390 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1589
|
436 | 1 | 360 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
369 | 2 | 313 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 2 | 292 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 1 | 332 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
431 | 1 | 364 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
428 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
495 | 1 | 420 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
490 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
451 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
262 | 7 | 202 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 13 | 211 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 3 | 264 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 10 | 210 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 1 | 276 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
340 | 6 | 287 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 239 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1595
|
430 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
432 | 1 | 351 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1620
|
405 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
363 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
399 | 1 | 341 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 366 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
391 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
413 | 1 | 344 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
407 | 1 | 336 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
317 | 1 | 260 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
418 | 1 | 353 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
450 | 1 | 387 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
377 | 1 | 312 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 1 | 337 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
445 | 1 | 393 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 1 | 348 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
367 | 1 | 292 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1580
|
445 | 2 | 380 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
374 | 1 | 330 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1583
|
442 | 1 | 359 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
457 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 2 | 328 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
427 | 1 | 345 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 0 | 170 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 86 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 10 | 96 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 85 | 48 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
169 | 2 | 125 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 132 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 6 | 119 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 126 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
104 | 2 | 21 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 5 | 74 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 1 | 60 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | 126 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
140 | 0 | 57 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 54 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
196 | 6 |
vor 1899
|
126 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 103 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 144 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 7 | 164 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 191 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 179 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 172 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 6 | 154 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 180 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 209 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 3 | 258 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 248 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1628
|
397 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 12 | 142 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 10 | 164 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 10 | 184 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 7 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 2 | 290 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 291 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
510 | 1 | 443 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 2 | 21 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
340 | 1 | 279 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
371 | 1 | 301 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
446 | 2 | 404 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
500 | 1 | 476 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
412 | 1 | 336 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
475 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
354 | 1 | 281 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
496 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
371 | 1 | 298 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
365 | 1 | 306 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 1 | 348 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
393 | 1 | 343 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
414 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
418 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
392 | 1 | 314 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 1 | 261 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
416 | 2 | 342 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
407 | 2 |
um 1680
|
345 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
409 | 2 | 337 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
445 | 1 | 381 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 11 | 113 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1864
|
161 | 4 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | |||||||||
um 1881
|
144 | 0 | 55 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
122 | 0 | 45 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
382 | 0 | 297 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 159 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 1 | 193 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 219 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 1 | 348 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
400 | 1 | 346 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 355 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
432 | 1 | 355 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
432 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
411 | 1 | 342 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
457 | 1 | 395 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
447 | 1 | 399 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
480 | 1 | 429 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1505
|
520 | 1 |
um 1600
|
425 | 95 | M | YES | YES | R | |||||||
395 | 1 | 335 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
417 | 1 | 353 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
419 | 1 | 330 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1588
|
437 | 1 |
um 1628
|
397 | 40 | F | YES | YES | ||||||||
446 | 1 | 389 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
470 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
468 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
um 1567
|
458 | 1 |
um 1607
|
418 | 40 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1710
|
315 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
435 | 1 | 369 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
335 | 1 | 266 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
395 | 1 | 324 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1617
|
408 | 1 | 344 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
343 | 1 | 283 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||||
370 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
363 | 1 | 289 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
433 | 1 | 352 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
112 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 91 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
177 | 4 | 112 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | 96 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
333 | 5 | 298 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 230 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1667
|
358 | 4 | 298 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
235 | 0 | 180 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 169 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | 186 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 206 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 243 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 5 | 282 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 255 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 354 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1616
|
409 | 1 | 337 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
356 | 2 | 284 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1600
|
425 | 2 | 352 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1577
|
448 | 2 |
um 1619
|
406 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1580
|
445 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
372 | 1 | 298 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 277 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 9 | 137 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 357 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 247 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 269 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1700
|
325 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 2 | 261 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 3 | 262 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | 121 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 175 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
205 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
381 | 1 | 312 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 8 | 234 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 1 | 174 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 123 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
277 | 1 | 206 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1659
|
366 | 1 | 296 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 339 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1624
|
401 | 1 | 334 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1614
|
411 | 1 | 351 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1588
|
437 | 1 | 352 | 85 | M | YES | YES | R | ||||||||
339 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 1 | 319 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 421 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | 526 | F | YES | YES | R | |||||||||||
421 | 1 | 341 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
377 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
417 | 2 | 346 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1578
|
447 | 7 | 390 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
412 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 445 | F | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 237 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 3 | 277 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 342 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 365 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1619
|
406 | 2 | 345 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | 334 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1650
|
375 | 0 |
um 1692
|
333 | 42 | F | YES | YES | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 247 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1674
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 239 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1576
|
449 | 1 | 378 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1580
|
445 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1542
|
483 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
132 | 3 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
382 | 0 | 383 | M | YES | YES | |||||||||||
380 | 0 | 374 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 290 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 250 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 205 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 196 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 66 | 58 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1623
|
402 | 1 | 362 | 40 | F | YES | YES | |||||||||
139 | 8 | 64 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 33 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 98 | 2 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
116 | 1 | 26 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
101 | 0 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 55 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
201 | 1 | 165 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
141 | 5 | 59 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
107 | 2 | 43 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
246 | 10 | 202 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
455 | 1 | 389 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
317 | 2 | 263 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 1 | 270 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 167 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 163 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
237 | 0 | 169 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 161 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
357 | 0 | 356 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
310 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 9 | 78 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | 143 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 81 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1905
|
120 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
um 1872
|
153 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 2 | 139 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | 174 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1655
|
370 | 1 | 324 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1645
|
380 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 5 | 170 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
184 | 4 | 147 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 3 | 121 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 1 | 136 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
227 | 1 | 164 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
139 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
139 | 4 | 59 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
115 | 0 | 114 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 120 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
384 | 1 | 335 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 3 | 149 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 5 | 115 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
415 | 2 | 350 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 5 | 89 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | 81 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 165 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 9 | 146 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 169 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1847
|
178 | 6 | 109 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
296 | 2 | 234 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 85 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
398 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
435 | 1 | 346 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
229 | 1 | 196 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 2 | 181 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 2 | 92 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
178 | 0 | 164 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 18 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
174 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 94 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 1 | 156 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 5 | 256 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | 156 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 10 | 249 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
272 | 3 | 239 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 123 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
