| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1280
|
746 | 2 |
vor 1363
|
663 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1255
|
771 | 1 |
nach 1291
|
735 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1255
|
771 | 1 |
nach 12. April 1304
|
721 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
|
um 1220
|
806 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1250
|
776 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1260
|
766 | 1 |
nach 1304
|
722 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1474
|
552 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1340
|
686 | 1 |
nach 1394
|
632 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
| 319 | 1 | 275 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 1 | 299 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 578 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1552
|
474 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1522
|
504 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1730
|
296 | 2 | 236 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 2 | 182 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 340 | 1 | 296 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 1 | 344 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 398 | 0 | 339 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 539 | 1 | 446 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 516 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 343 | 2 | 259 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 424 | 5 | 354 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 190 | 0 | 190 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 319 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 296 | 0 | 253 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 299 | 0 | 299 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
um 1925
|
101 | 0 | 99 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 215 | 0 | 215 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 366 | 7 | 284 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 158 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | 162 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 137 | 0 | 137 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 0 | 99 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | 198 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 538 | 1 | 484 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1345
|
681 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1400
|
626 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1275
|
751 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1226
|
800 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 756 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||