Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1280
|
745 | 2 |
vor 1363
|
662 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
um 1255
|
770 | 1 |
nach 1291
|
734 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1255
|
770 | 1 |
nach 12. April 1304
|
721 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
um 1220
|
805 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1250
|
775 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1260
|
765 | 1 |
nach 1304
|
721 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||
145 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1474
|
551 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1340
|
685 | 1 |
nach 1394
|
631 | 54 | F | YES | YES | ||||||||
318 | 1 | 274 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 1 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
577 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1552
|
473 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1522
|
503 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1730
|
295 | 2 | 236 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
2 | 182 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 1 | 295 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
425 | 1 | 344 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
397 | 0 | 338 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
538 | 1 | 445 | 93 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 515 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
342 | 2 | 259 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
423 | 5 | 353 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
251 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 319 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
295 | 0 | 253 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 298 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
um 1925
|
100 | 0 | 99 | 1 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
366 | 7 | 284 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 198 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
537 | 1 | 483 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1345
|
680 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1275
|
750 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1226
|
799 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
755 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
|