Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | 574 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 759 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1280
|
745 | 1 | 689 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
um 1260
|
765 | 1 | 701 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
um 1132
|
893 | 1 |
um 1179
|
846 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
157 | 11 | 73 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 3 | 76 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 0 | 64 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 3 | 27 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um August 1883
|
142 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
276 | 7 | 214 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 183 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 1 | 201 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 184 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 5 | 221 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
307 | 0 | 268 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 1 | 188 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | 128 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 180 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
101 | 1 | 49 | 52 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
347 | 0 | 346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 262 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
247 | 0 | 209 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 245 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 209 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
104 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
261 | 1 | 235 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
115 | 2 | 50 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 141 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 251 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 243 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 221 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 102 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | 219 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 1 | 221 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 | 80 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1310
|
715 | 1 | 664 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1170
|
855 | 1 | 816 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
855 | 2 | 762 | 93 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 780 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 158 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|