Personen — D…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1474
551 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:13
um 1450
575 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:23
176 7 110 65 Dienstag, 8. August 2017 23:30
176 8
nach 1919
106 69 Dienstag, 8. August 2017 23:18
144 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:02
137 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:01
133 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:14
141 1 78 62 Sonntag, 21. Juni 2015 18:06
226 6
vor 1867
158 67 Dienstag, 8. August 2017 23:34
228 10 170 58 Dienstag, 8. August 2017 22:57
189 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:48
187 5 115 72 Mittwoch, 20. September 2017 22:14
um 1345
680 1 Dienstag, 3. März 2015 23:23
1 Sonntag, 29. März 2015 17:57
183 5 103 79 Dienstag, 11. April 2017 19:43
185 10 105 79 Montag, 28. März 2016 18:17
179 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:52
173 4 114 58 Donnerstag, 24. August 2017 00:18
262 9 187 74 Donnerstag, 10. August 2017 21:13
300 10 221 79 Montag, 18. Mai 2015 15:02
216 7 144 71 Donnerstag, 24. August 2017 19:31
157 11 73 84 Dienstag, 16. Juni 2015 23:00
169 8 100 69 Donnerstag, 24. August 2017 19:31
146 6 65 81 Montag, 16. März 2015 19:12
120 0 54 65 Sonntag, 15. März 2015 11:17
118 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:32
115 0 39 75 Sonntag, 7. Juni 2015 17:23
114 2 43 70 Sonntag, 7. Juni 2015 16:45
109 0 47 62 Samstag, 6. Juni 2015 15:48
106 0 30 76 Sonntag, 15. März 2015 11:17
141 7 86 55 Dienstag, 2. Juni 2015 01:36
146 7 63 82 Dienstag, 2. Juni 2015 01:39
131 5 76 55 Samstag, 20. Juni 2015 13:15
172 0 170 2 Sonntag, 15. März 2015 14:49
167 0 86 80 Samstag, 6. Juni 2015 13:22
164 10 96 68 Dienstag, 2. Juni 2015 01:11
161 0 66 95 Mittwoch, 18. März 2015 18:44
155 0 64 91 Donnerstag, 20. Januar 2022 16:21
um 1880
145 4 60 85 Samstag, 20. Juni 2015 14:35
138 0 120 17 Sonntag, 15. März 2015 15:04
137 3 61 75 Montag, 10. April 2017 20:22
133 0 56 76 Sonntag, 15. März 2015 15:07
um 1897
128 0 48 80 Sonntag, 15. März 2015 15:09
1 Freitag, 1. Mai 2015 18:38
121 3 29 92 Mittwoch, 18. März 2015 00:17
140 0 57 83 Sonntag, 19. Juni 2016 13:30
139 0 64 74 Mittwoch, 18. März 2015 20:03
137 0 124 13 Mittwoch, 18. März 2015 20:02
135 0 56 78 Mittwoch, 18. März 2015 19:50
133 0 67 65 Sonntag, 19. Juni 2016 13:33
131 0 54 77 Mittwoch, 18. März 2015 20:13
126 0 35 91 Sonntag, 19. Juni 2016 13:39
129 0 55 74 Mittwoch, 18. März 2015 20:05
119 0 119 0 Mittwoch, 18. März 2015 20:11
122 0 122 0 Mittwoch, 18. März 2015 20:21
496 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:26
327 1 286 41 Montag, 30. März 2015 01:21
354 1 292 62 Montag, 30. März 2015 01:36
379 1 321 57 Montag, 30. März 2015 01:51
289 1 216 72 Donnerstag, 2. April 2015 23:36
um 1710
315 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:49
112 2 47 64 Samstag, 4. April 2015 01:13
0 24 Samstag, 4. April 2015 01:11
259 2 193 66 Samstag, 4. April 2015 12:17
360 1 272 87 Donnerstag, 30. April 2015 01:43
394 1 318 76 Donnerstag, 30. April 2015 01:43
422 1 377 45 Samstag, 11. April 2015 23:45
113 4 28 84 Sonntag, 14. Juni 2015 01:54
165 3 139 25 Samstag, 2. Mai 2015 21:44
192 0 123 69 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:52
136 0 135 0 Sonntag, 21. Juni 2015 18:08
109 0 79 29 Donnerstag, 9. Dezember 2021 18:11
158 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:44
336 5 272 64 Montag, 18. Mai 2015 15:13
287 0 230 56 Mittwoch, 6. Mai 2015 01:46
um 1630
395 6 334 61 Dienstag, 2. Juni 2015 19:49
um 1600
425 2 348 77 Dienstag, 2. Juni 2015 19:48
235 0 180 54 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:45
233 0 179 54 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:45
231 0 212 19 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:46
224 0 223 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:46
222 0 219 3 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:47
219 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:33
226 0 225 1 Mittwoch, 6. Mai 2015 19:48
270 0 241 29 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:48
268 0 186 81 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:50
266 0 266 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:51
265 0 261 4 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:52
263 0 263 0 Mittwoch, 6. Mai 2015 21:53
259 2 193 66 Mittwoch, 6. Mai 2015 22:37
257 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:07
255 0 253 1 Donnerstag, 7. Mai 2015 00:59
253 0 189 63 Donnerstag, 7. Mai 2015 01:03
309 0 247 62 Montag, 18. Mai 2015 14:56
307 0 268 39 Montag, 18. Mai 2015 14:59
305 0 305 0 Montag, 18. Mai 2015 15:01
304 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:52
353 0 332 21 Montag, 18. Mai 2015 15:33
351 0 348 3 Montag, 18. Mai 2015 15:33
350 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:35
345 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:28
344 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:39
1 Dienstag, 26. Mai 2015 00:05
1 463 Montag, 25. Mai 2015 23:57
101 1 49 52 Sonntag, 1. März 2015 13:16
123 0 65 58 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
121 0 38 82 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
117 0 38 78 Dienstag, 2. Juni 2015 01:40
116 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
111 0 56 55 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
109 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:41
104 0 Dienstag, 2. Juni 2015 01:42
um 1650
375 0 332 43 Dienstag, 2. Juni 2015 19:10
um 1650
375 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:23
251 0 213 37 Sonntag, 7. Juni 2015 16:01
250 0 198 52 Sonntag, 7. Juni 2015 16:02
248 0 246 2 Sonntag, 7. Juni 2015 16:02
246 0 171 75 Sonntag, 7. Juni 2015 16:03
244 0 244 0 Sonntag, 7. Juni 2015 16:03
241 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:23
236 0 196 40 Sonntag, 7. Juni 2015 16:04
235 0 161 73 Sonntag, 7. Juni 2015 16:05
229 0 162 66 Sonntag, 7. Juni 2015 16:05
116 1 26 89 Donnerstag, 18. Juni 2015 00:46
240 10 166 74 Sonntag, 31. Mai 2015 12:17
139 0 133 6 Sonntag, 21. Juni 2015 17:49
145 0 144 0 Sonntag, 21. Juni 2015 18:04
191 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:47
194 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:46
11 Nie
152 0 97 54 Dienstag, 5. April 2016 12:17
158 7 78 79 Freitag, 21. Januar 2022 12:11
143 7 69 74 Mittwoch, 30. März 2016 20:37
141 9 83 58 Mittwoch, 30. März 2016 20:48
138 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:00
115 2 50 64 Montag, 28. März 2016 20:23
109 2 36 73 Montag, 28. März 2016 20:41
107 1 48 58 Freitag, 8. April 2016 00:55
104 0 44 60 Montag, 28. März 2016 20:05
102 5 20 82 Montag, 28. März 2016 20:32
210 4 134 75 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:07
147 0 143 3 Montag, 28. März 2016 21:04
144 0 144 0 Montag, 28. März 2016 21:05
113 0 113 0 Montag, 28. März 2016 21:13
112 0 93 19 Montag, 28. März 2016 22:37
104 1 66 37 Dienstag, 29. März 2016 19:53
124 0 61 62 Mittwoch, 30. März 2016 21:55
122 0 81 41 Montag, 28. März 2016 22:24
um 1911
114 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:35
127 0 107 20 Montag, 28. März 2016 22:31
129 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 17:15
115 1 30 85 Dienstag, 29. März 2016 20:04
um 1905
120 1 Freitag, 17. Dezember 2021 09:31
118 2 47 71 Dienstag, 5. April 2016 01:24
um 1910
115 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:35
um 1911
114 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:36
112 0 112 0 Dienstag, 29. März 2016 20:28
111 0 Freitag, 17. Dezember 2021 09:38
128 0 128 0 Dienstag, 29. März 2016 22:23
um 1876
149 0 128 20 Dienstag, 29. März 2016 22:31
144 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
um 1896
129 0 128 1 Dienstag, 29. März 2016 22:52
um 1923
102 0 Dienstag, 29. März 2016 23:03
um 1867
158 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:47
222 6 165 56 Mittwoch, 6. April 2016 18:53
193 4 Mittwoch, 6. April 2016 20:14
192 0 Mittwoch, 6. April 2016 18:56
190 0 121 69 Mittwoch, 6. April 2016 19:05
188 0 Mittwoch, 6. April 2016 18:59
185 0 108 77 Mittwoch, 6. April 2016 21:09
179 0 Mittwoch, 6. April 2016 19:00
um 1862
163 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:38
um 1864
161 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 12:44
um 1867
158 0 95 63 Mittwoch, 6. April 2016 21:26
um 1872
153 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:49
186 4 115 71 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:34
142 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:55
171 2 87 84 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:06
189 0 111 77 Mittwoch, 25. Mai 2016 18:32
335 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:29
1 Nie
193 9 152 40 Freitag, 1. Juli 2016 21:16
163 0 94 68 Samstag, 2. Juli 2016 15:46
164 0 163 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:05
161 1 105 56 Samstag, 2. Juli 2016 15:47
160 0 152 8 Samstag, 2. Juli 2016 15:07
159 0 158 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:07
158 0 157 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:08
156 0 156 0 Samstag, 2. Juli 2016 15:08
153 0 152 1 Samstag, 2. Juli 2016 15:09
152 5 115 36 Samstag, 2. Juli 2016 16:35
126 2 70 56 Samstag, 2. Juli 2016 15:50
243 1 181 61 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:10
274 10 196 77 Sonntag, 7. Juni 2015 16:00
318 2 241 76 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:18
343 1 257 86 Mittwoch, 11. Februar 2015 22:22
um 1651
374 2
vor 1706
319 55 Montag, 2. März 2015 23:47
1 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:02
um 1617
408 9 334 74 Montag, 30. März 2015 12:17
8 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:33
144 0 143 1 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:35
146 0 67 78 Donnerstag, 9. Dezember 2021 13:40
184 0 181 3 Freitag, 6. Januar 2017 11:17
218 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:35
222 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:33
221 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:34
228 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:28
200 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:19
183 0 183 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:33
187 0 187 0 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:37
233 0 149 83 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:37
231 3 163 68 Donnerstag, 5. Januar 2017 21:48
147 2 92 55 Freitag, 6. Januar 2017 11:17
218 4 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:35
178 0 164 14 Montag, 10. April 2017 20:20
176 0 Montag, 10. April 2017 20:20
172 0 Montag, 10. April 2017 20:21
168 0 Montag, 10. April 2017 20:21
102 0 18 83 Montag, 10. April 2017 20:23
106 2 11 94 Montag, 10. April 2017 20:28
160 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:42
125 3 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:18
143 0 142 0 Montag, 10. April 2017 23:44
146 0 136 10 Montag, 10. April 2017 23:43
144 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 16:54
149 0 149 0 Montag, 10. April 2017 23:46
131 0 1.009 Dienstag, 11. April 2017 19:36
130 0 130 0 Dienstag, 11. April 2017 19:37
134 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 13:11
178 2 105 73 Donnerstag, 24. August 2017 19:05
1 Donnerstag, 21. September 2017 01:12
122 1 Freitag, 17. Dezember 2021 09:30
216 0 133 82 Mittwoch, 12. September 2018 19:01
277 3 236 41 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:16
0 Nie
0 Nie
312 15 231 80 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:21
282 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:47
281 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:48
0 Nie
276 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 10:59
0 Nie
274 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:00
272 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:01
0 Nie
271 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 11:02
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
263 0 Donnerstag, 16. Dezember 2021 15:52
341 3 264 76 Donnerstag, 12. Februar 2015 23:24
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
375 0 360 15 Montag, 2. März 2015 23:55
0 Nie
1 Nie
0 Nie
um 1510
515 5 432 83 Sonntag, 29. März 2015 17:56
um 1485
540 8
um 1553
472 68 Freitag, 13. Februar 2015 19:25
um 1488
537 8 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:13
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
567 4 490 77 Freitag, 13. Februar 2015 19:26
0 Nie
0 Nie
0 Nie
um 1445
580 3
um 1524
501 79 Freitag, 13. Februar 2015 20:26
0 Nie
0 Nie
506 1 426 80 Sonntag, 15. Februar 2015 11:57
um 1560
465 2
vor 1622
403 62 Samstag, 14. Februar 2015 00:40
um 1585
440 2 386 53 Sonntag, 29. März 2015 17:56
0 Nie
um 1625
400 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 14:45
215 2 139 75 Samstag, 14. Februar 2015 11:17
412 6 376 36 Sonntag, 7. Juni 2015 14:27
413 1 343 70 Samstag, 14. Februar 2015 14:07
1 Nie
450 1 400 49 Sonntag, 7. Juni 2015 14:24
um 1545
480 1 445 35 Dienstag, 2. Juni 2015 21:29
513 1 466 47 Freitag, 24. Juni 2016 21:00
545 1 Donnerstag, 16. Dezember 2021 09:24
um 1370
655 1
um 1437
588 67 Sonntag, 15. Februar 2015 17:48
695 1 621 74 Sonntag, 15. Februar 2015 17:20
um 1300
725 1 658 67 Sonntag, 15. Februar 2015 17:23
775 1
um 1347
678 97 Sonntag, 15. Februar 2015 17:26