| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 780 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 835 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 876 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 729 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 768 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 590 | 1 | 543 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 626 | 1 | 558 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1360
|
666 | 1 |
nach 1418
|
608 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
| 646 | 1 | 599 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
| 741 | 1 |
nach 1338
|
688 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1315
|
711 | 1 | 660 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1280
|
746 | 1 | 685 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1160
|
866 | 1 |
vor 1242
|
784 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1280
|
746 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1245
|
781 | 1 |
nach 1281
|
745 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1260
|
766 | 1 |
nach 1304
|
722 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1629
|
397 | 1 | 359 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
| 352 | 1 | 288 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1560
|
466 | 1 | 397 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 596 | 1 | 526 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 375 | 1 | 309 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1200
|
826 | 1 | 779 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 735 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 716 | 1 | 664 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 731 | 1 | 700 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 2 | 292 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach Mai 1604
|
421 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 410 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 18. Mai 1679
|
346 | 1 | 277 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1672
|
354 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1561
|
465 | 1 | 390 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1554
|
472 | 1 |
vor Februar 1607
|
418 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
| 370 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 372 | 1 | 332 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 429 | 1 | 341 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 1 | 308 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1519
|
507 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 352 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1660
|
366 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 636 | 1 | 588 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 419 | 2 | 352 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 446 | 2 | 375 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 449 | 1 | 404 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1400
|
626 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1345
|
681 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 434 | 1 |
nach Januar 1630
|
396 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1545
|
481 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 375 | 1 | 313 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 442 | 1 | 396 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 400 | 1 | 327 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 412 | 1 | 356 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 1 | 275 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 1 | 313 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 1 | 296 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 428 | 1 | 388 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 461 | 1 | 416 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 356 | 1 | 301 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 1 | 283 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 407 | 2 | 344 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 411 | 1 | 348 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | 121 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 167 | 0 | 109 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 305 | 3 | 232 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 3 | 263 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 486 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 372 | 1 | 329 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1626
|
400 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1628
|
398 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1600
|
426 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 419 | 1 | 358 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 451 | 1 | 407 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 490 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 427 | 2 |
vor Oktober 1657
|
368 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
| 461 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 347 | 1 | 281 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 496 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1530
|
496 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1550
|
476 | 1 | 400 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1520
|
506 | 1 | 435 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 499 | 1 | 431 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 9 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 427 | 1 | 367 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 372 | 1 | 332 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1584
|
442 | 2 | 349 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1563
|
463 | 1 | 386 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 129 | 0 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 120 | 0 | 48 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 401 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 360 | 1 | 287 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 395 | 1 | 330 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 430 | 1 | 349 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 422 | 1 | 370 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 1 | 310 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 413 | 1 | 356 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 445 | 1 | 356 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
| 447 | 1 | 396 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 546 | 1 | 474 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 400 | 1 | 337 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 109 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 159 | 3 | 108 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 117 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 1 | 103 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 109 | 0 | 79 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 139 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 119 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 329 | 0 | 256 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 344 | 1 | 315 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 272 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1566
|
460 | 1 | 359 | 100 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1568
|
458 | 2 | 394 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 297 | 1 | 262 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 1 | 274 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1640
|
386 | 1 | 311 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 372 | 0 | 372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 1 | 85 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 311 | 1 | 234 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1633
|
393 | 1 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1370
|
656 | 1 | 592 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 409 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 455 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 373 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 420 | 7 | 333 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 330 | 0 | 252 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 3 | 283 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 401 | 0 | 319 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 386 | 0 | 319 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 387 | 0 | 308 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 456 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 343 | 1 | 262 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 478 | 1 | 436 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1642
|
384 | 1 | 294 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
| 383 | 0 | 383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 0 | 249 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 1 | 303 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1594
|
432 | 1 | 370 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 136 | 2 | 64 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 17 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 144 | 3 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 114 | 0 | 44 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 566 | 1 | 507 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 2 |
vor 1944
|
82 | 64 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 122 | 0 | 119 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 225 | 8 | 186 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 141 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 226 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 158 | 7 | 79 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 2 | 41 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 125 | 0 | 62 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1911
|
115 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1867
|
159 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 349 | 5 | 273 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | 109 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 395 | 1 | 342 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 314 | 3 | 234 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 414 | 1 | 359 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 212 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 318 | 8 | 264 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | 145 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 114 | 5 | 46 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 106 | 2 | 12 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 13 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 0 | 229 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 129 | 4 | 59 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 74 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 376 | 0 | 360 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 339 | 5 | 297 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1640
|
386 | 8 | 325 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1615
|
411 | 5 | 349 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 451 | 5 | 375 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 447 | 1 | 367 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1539
|
487 | 2 | 451 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1420
|
606 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
| 493 | 1 | 419 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 548 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
nach 1489
|
537 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1390
|
636 | 1 |
nach 1423
|
603 | 33 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1380
|
646 | 1 |
nach 1423
|
603 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
| 148 | 0 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1548
|
478 | 1 | 402 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1420
|
606 | 1 |
nach 1465
|
561 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1395
|
631 | 1 | 588 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1430
|
596 | 1 |
nach 1502
|
524 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
|
um 1430
|
596 | 1 |
nach 1472
|
554 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1400
|
626 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1396
|
630 | 1 | 562 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1320
|
706 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 546 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 696 | 1 | 622 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1335
|
691 | 1 |
um 1382
|
644 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1280
|
746 | 2 | 683 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
| 761 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 683 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | 753 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 3 | 213 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 391 | 1 | 350 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 372 | 1 | 293 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 0 | 142 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||