Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 751 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 779 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 834 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 875 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 728 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 767 | M | YES | YES | R | |||||||||||
589 | 1 | 543 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
625 | 1 | 557 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1360
|
665 | 1 |
nach 1418
|
607 | 58 | M | YES | YES | ||||||||
645 | 1 | 598 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
740 | 1 |
nach 1338
|
687 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
um 1315
|
710 | 1 | 659 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1280
|
745 | 1 | 684 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1160
|
865 | 1 |
vor 1242
|
783 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1280
|
745 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1245
|
780 | 1 |
nach 1281
|
744 | 36 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1260
|
765 | 1 |
nach 1304
|
721 | 44 | M | YES | YES | ||||||||
um 1629
|
396 | 1 | 359 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
351 | 1 | 287 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1560
|
465 | 1 | 396 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
595 | 1 | 525 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 1 | 308 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1200
|
825 | 1 | 778 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 734 | M | YES | YES | R | |||||||||||
715 | 1 | 663 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
730 | 1 | 699 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 262 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 2 | 292 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
nach Mai 1604
|
421 | M | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 1 | 346 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 18. Mai 1679
|
346 | 1 | 277 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1672
|
353 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1561
|
464 | 1 | 390 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1554
|
471 | 1 |
vor Februar 1607
|
418 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 1 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
428 | 1 | 341 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 1 | 307 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1519
|
506 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 351 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
635 | 1 | 587 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
418 | 2 | 352 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
445 | 2 | 374 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
448 | 1 | 403 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1400
|
625 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1345
|
680 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
433 | 1 |
nach Januar 1630
|
395 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
um 1545
|
480 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
375 | 1 | 313 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
441 | 1 | 395 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
399 | 1 | 327 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
411 | 1 | 355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
341 | 1 | 275 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 1 | 313 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 1 | 296 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
428 | 1 | 387 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
460 | 1 | 415 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
355 | 1 | 300 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 1 | 282 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 2 | 344 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
410 | 1 | 348 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 120 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 0 | 109 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 3 | 232 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 3 | 262 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
485 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
372 | 1 | 328 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1626
|
399 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1628
|
397 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
419 | 1 | 357 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
451 | 1 | 406 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
489 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
427 | 2 |
vor Oktober 1657
|
367 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
460 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
347 | 1 | 281 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
495 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1530
|
495 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
um 1550
|
475 | 1 | 400 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1520
|
505 | 1 | 434 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
498 | 1 | 431 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
426 | 1 | 366 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 1 | 331 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
um 1584
|
441 | 2 | 349 | 92 | M | YES | YES | |||||||||
um 1563
|
462 | 1 | 386 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
129 | 0 | 67 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 47 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
400 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
360 | 1 | 287 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
394 | 1 | 330 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 1 | 348 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
421 | 1 | 370 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 309 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 1 | 355 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
444 | 1 | 355 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
446 | 1 | 395 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
545 | 1 | 473 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
399 | 1 | 337 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 3 | 107 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 116 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | 103 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
109 | 0 | 79 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
118 | 0 | 118 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
329 | 0 | 255 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 1 | 315 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 272 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1566
|
459 | 1 | 359 | 100 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1568
|
457 | 2 | 394 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
297 | 1 | 261 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 274 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1640
|
385 | 1 | 311 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
372 | 0 | 371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | 84 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
311 | 1 | 233 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1633
|
392 | 1 | 332 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1370
|
655 | 1 | 591 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 409 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 455 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
373 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
419 | 7 | 333 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 387 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
330 | 0 | 252 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 3 | 282 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | 319 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 0 | 319 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 0 | 308 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
378 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
455 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
342 | 1 | 262 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
478 | 1 | 435 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1642
|
383 | 1 | 294 | 89 | M | YES | YES | |||||||||
382 | 0 | 382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | 298 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 248 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 302 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1594
|
431 | 1 | 369 | 62 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 2 | 63 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 16 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 3 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 44 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
565 | 1 | 506 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 2 |
vor 1944
|
81 | 64 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
121 | 0 | 119 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 8 | 185 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 141 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 226 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 7 | 78 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 2 | 40 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 61 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1911
|
114 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1867
|
158 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
348 | 5 | 272 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 109 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 1 | 342 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 3 | 234 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
413 | 1 | 358 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 8 | 264 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 5 | 45 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
106 | 2 | 11 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
13 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | 229 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
129 | 4 | 59 | 69 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 0 | 74 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
375 | 0 | 360 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
338 | 5 | 297 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
um 1640
|
385 | 8 | 325 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
um 1615
|
410 | 5 | 349 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
450 | 5 | 375 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
447 | 1 | 367 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1539
|
486 | 2 | 450 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
um 1420
|
605 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
492 | 1 | 418 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
547 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 |
nach 1489
|
536 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1390
|
635 | 1 |
nach 1423
|
602 | 33 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1380
|
645 | 1 |
nach 1423
|
602 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||
148 | 0 | 63 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1548
|
477 | 1 | 401 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
um 1420
|
605 | 1 |
nach 1465
|
560 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
um 1395
|
630 | 1 | 587 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1502
|
523 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1430
|
595 | 1 |
nach 1472
|
553 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
um 1400
|
625 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1396
|
629 | 1 | 561 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
um 1320
|
705 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
545 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
695 | 1 | 621 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1335
|
690 | 1 |
um 1382
|
643 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
um 1280
|
745 | 2 | 682 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
760 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 682 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 752 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 3 | 213 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 1 | 350 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
372 | 1 | 293 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
148 | 0 | 82 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 0 | 142 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|